Sunday, February 21, 2010

Jan 2010 +USD 1,336

Ticket Open Time Type Size Item Price S / L T / P Close Time Price Commission Taxes Swap Profit
4355182 2010.01.04 00:00 sell 0.10 usdjpy. 92.99 0.00 92.69 2010.01.04 00:00 93.02 0.00 0.00 0.00 -3.23
4355196 2010.01.04 00:00 sell 0.20 usdjpy. 92.99 0.00 92.69 2010.01.04 00:00 93.02 0.00 0.00 0.00 -6.45
4355204 2010.01.04 00:00 sell 0.40 usdjpy. 92.99 0.00 92.69 2010.01.04 00:00 93.01 0.00 0.00 0.00 -8.60
4375389 2010.01.04 11:36 buy 0.10 usdjpy. 92.76 0.00 91.86 2010.01.06 03:23 91.86 0.00 0.00 -0.38 -97.98
4389153 2010.01.04 17:25 buy 0.20 usdjpy. 92.46 0.00 91.86 2010.01.06 03:23 91.86 0.00 0.00 -0.75 -130.63
4401819 2010.01.05 03:07 buy 0.40 usdjpy. 92.16 0.00 91.86 2010.01.06 03:23 91.86 0.00 0.00 -0.75 -130.63
4424055 2010.01.05 16:15 buy 0.80 usdjpy. 91.61 0.00 91.86 2010.01.06 03:23 91.86 0.00 0.00 -1.51 217.72
4424126 2010.01.05 16:15 sell 0.10 usdjpy. 91.56 0.00 91.29 2010.01.05 17:00 91.29 0.00 0.00 0.00 29.58
4424199 2010.01.05 16:16 buy 1.60 usdjpy. 91.56 0.00 91.86 2010.01.06 03:23 91.86 0.00 0.00 -3.02 522.53
4447551 2010.01.06 08:46 sell 0.10 usdjpy. 92.17 0.00 91.87 2010.01.06 15:37 92.19 0.00 0.00 0.00 -2.17
4457438 2010.01.06 12:27 sell 0.20 usdjpy. 92.47 0.00 92.17 2010.01.06 15:39 92.17 0.00 0.00 0.00 65.10
4464483 2010.01.06 17:13 sell 0.10 usdjpy. 92.50 0.00 92.20 2010.01.07 05:54 92.20 0.00 0.00 -0.82 32.54
4482948 2010.01.07 08:49 sell 0.10 usdjpy. 92.52 0.00 92.22 2010.01.08 15:30 92.48 0.00 0.00 -0.27 4.33
4483842 2010.01.07 08:56 sell 0.20 usdjpy. 92.82 0.00 92.52 2010.01.08 15:30 92.52 0.00 0.00 -0.54 64.85
4492666 2010.01.07 14:03 sell 0.40 usdjpy. 93.12 0.00 92.82 2010.01.08 15:30 92.82 0.00 0.00 -1.08 129.28
4492741 2010.01.07 14:04 buy 0.10 usdjpy. 93.14 0.00 93.44 2010.01.08 00:04 93.44 0.00 0.00 -0.19 32.11
4523133 2010.01.08 16:20 sell 0.10 usdjpy. 92.60 0.00 92.30 2010.01.08 16:21 92.63 0.00 0.00 0.00 -3.24
4523135 2010.01.08 16:20 sell 0.20 usdjpy. 92.60 0.00 92.30 2010.01.08 16:21 92.63 0.00 0.00 0.00 -6.48
4523137 2010.01.08 16:21 sell 0.40 usdjpy. 92.60 0.00 92.30 2010.01.08 16:21 92.63 0.00 0.00 0.00 -12.95
4523158 2010.01.08 16:21 buy 0.10 usdjpy. 92.62 0.00 92.92 2010.01.08 16:21 92.60 0.00 0.00 0.00 -2.16
4560619 2010.01.11 17:40 buy 0.10 usdjpy. 92.08 0.00 92.38 2010.01.12 04:17 92.36 0.00 0.00 -0.19 30.32
4576996 2010.01.12 04:57 buy 0.10 usdjpy. 92.06 0.00 92.36 2010.01.13 02:09 91.14 0.00 0.00 -0.19 -100.94
4582897 2010.01.12 09:43 buy 0.20 usdjpy. 91.76 0.00 92.06 2010.01.13 02:09 91.14 0.00 0.00 -0.38 -136.05
4594603 2010.01.12 14:53 buy 0.40 usdjpy. 91.46 0.00 91.76 2010.01.13 02:09 91.14 0.00 0.00 -0.76 -140.44
4599371 2010.01.12 16:29 buy 0.80 usdjpy. 91.16 0.00 91.46 2010.01.13 02:09 91.14 0.00 0.00 -1.52 -17.56
4604581 2010.01.12 18:41 buy 1.60 usdjpy. 90.87 0.00 91.16 2010.01.13 02:10 91.16 0.00 0.00 -3.04 509.00
4635995 2010.01.13 16:29 sell 0.10 usdjpy. 91.47 0.00 91.17 2010.01.14 15:30 91.50 0.00 0.00 -0.82 -3.28
4644395 2010.01.13 20:24 sell 0.10 usdjpy. 91.49 0.00 91.19 2010.01.14 15:30 91.50 0.00 0.00 -0.82 -1.09
4657521 2010.01.14 09:32 sell 0.20 usdjpy. 91.79 0.00 91.49 2010.01.14 15:30 91.49 0.00 0.00 0.00 65.58
4668989 2010.01.14 15:52 buy 0.10 usdjpy. 91.18 0.00 91.48 2010.01.14 23:24 91.16 0.00 0.00 0.00 -2.19
4678147 2010.01.14 20:08 buy 0.20 usdjpy. 90.88 0.00 91.18 2010.01.14 23:26 91.18 0.00 0.00 0.00 65.80
4694467 2010.01.15 09:13 buy 0.10 usdjpy. 90.86 0.00 91.16 2010.01.15 16:20 91.16 0.00 0.00 0.00 32.91
4731020 2010.01.18 13:22 buy 0.10 usdjpy. 90.65 0.00 90.95 2010.01.19 12:05 90.63 0.00 0.00 -0.19 -2.21
4744851 2010.01.19 07:20 buy 0.20 usdjpy. 90.35 0.00 90.65 2010.01.19 12:05 90.65 0.00 0.00 0.00 66.19
4760758 2010.01.19 14:36 sell 0.10 usdjpy. 90.95 0.00 90.65 2010.01.20 09:28 90.97 0.00 0.00 -0.28 -2.20
4780922 2010.01.20 05:01 sell 0.20 usdjpy. 91.25 0.00 90.95 2010.01.20 09:28 90.95 0.00 0.00 0.00 65.97
4799767 2010.01.20 16:30 sell 0.10 usdjpy. 91.28 0.00 90.98 2010.01.21 17:29 91.29 0.00 0.00 -0.83 -1.10
4815121 2010.01.21 06:05 sell 0.20 usdjpy. 91.57 0.00 91.27 2010.01.21 17:36 91.27 0.00 0.00 0.00 65.74
4838543 2010.01.21 18:07 buy 0.10 usdjpy. 90.97 0.00 91.27 2010.01.26 08:54 89.86 0.00 0.00 -0.57 -123.53
4840703 2010.01.21 18:39 buy 0.20 usdjpy. 90.67 0.00 90.97 2010.01.26 08:54 89.88 0.00 0.00 -1.15 -175.79
4842355 2010.01.21 18:50 buy 0.40 usdjpy. 90.35 0.00 90.65 2010.01.26 08:54 89.89 0.00 0.00 -2.31 -204.69
4913688 2010.01.26 07:10 buy 0.80 usdjpy. 89.58 0.00 89.88 2010.01.26 08:54 89.88 0.00 0.00 0.00 267.02
4916611 2010.01.26 08:55 sell 0.10 usdjpy. 90.18 0.00 89.88 2010.01.26 11:07 89.88 0.00 0.00 0.00 33.38
4921469 2010.01.26 11:24 buy 0.10 usdjpy. 89.58 0.00 89.88 2010.01.27 12:26 89.56 0.00 0.00 -0.19 -2.23
4942571 2010.01.27 05:42 buy 0.20 usdjpy. 89.28 0.00 89.58 2010.01.27 12:26 89.58 0.00 0.00 0.00 66.98
4958346 2010.01.27 17:06 buy 0.10 usdjpy. 89.26 0.00 89.56 2010.01.27 21:16 89.56 0.00 0.00 0.00 33.50
4969950 2010.01.28 02:44 sell 0.20 usdjpy. 90.16 0.00 89.86 2010.01.28 12:43 90.20 0.00 0.00 0.00 -8.87
4980243 2010.01.28 09:56 sell 0.40 usdjpy. 90.45 0.00 90.18 2010.01.28 12:43 90.18 0.00 0.00 0.00 119.76
4993329 2010.01.28 18:04 buy 0.10 usdjpy. 89.87 0.00 90.17 2010.01.29 03:53 89.86 0.00 0.00 -0.19 -1.11
5001998 2010.01.29 02:39 buy 0.20 usdjpy. 89.58 0.00 89.88 2010.01.29 03:53 89.88 0.00 0.00 0.00 66.76
5008255 2010.01.29 09:23 sell 0.10 usdjpy. 90.18 0.00 89.88 2010.01.29 18:07 90.49 0.00 0.00 0.00 -34.26
5015238 2010.01.29 15:30 sell 0.20 usdjpy. 90.50 0.00 90.20 2010.01.29 18:07 90.49 0.00 0.00 0.00 2.21
5015762 2010.01.29 15:33 sell 0.40 usdjpy. 90.78 0.00 90.48 2010.01.29 18:07 90.48 0.00 0.00 0.00 132.63
0.00 0.00 -22.74 1 359.73
Closed P/L: 1 336.99

No comments:

Post a Comment

Risk Disclosure

Forex trading carries a certain level of risk. No system or methodology has ever been developed that can guarantee profits or ensure freedom from losses. This system should not be your sole income trading system but complements your existing financial portfolio. The possibility still exists that you could sustain a loss of some or all of your initial investment and therefore you should not invest money that you cannot afford to lose.